| Cisco Command | Juniper Command | Описание |
|---|---|---|
| show run | sh configuration | Показывает рабочую конфигурацию |
| sh ver | sh ver | Показывает версию |
| show ip interface brief | show interface terse | показывает кратко статус интерфейсов |
| show interface [type slot/port] | show interfaces [type slot/port] detail | показывает статус и статистику по интерфейсам |
| show controller | show interfaces intfc extensive | Отображает информацию о физических портах устройства |
| show interface description | show interfaces description | отображает настройки интерфейса, статус |
| show ip route | show route | Отображает общую информацию о содержании роутинг таблицы |
| show ip bgp summary | show bgp summary | отобраает информацию о всех BGP соединениях |
| show ip bgp net mask | show route protocol bgp prefix | Покажет как этот маршрут рекламируется |
| show ip bgp net mask longer-prefixes | show route range prefix | Покажет как этот маршрут рекламируется |
| show ip bgp regexp AS-regexp | show route aspath-regexp "AS-regexp" | отображает маршруты соответствующие выражению AS path |
| show ip bgp neighbors neigh received-routes | show route receive-protocol bgp neigh show route source-gateway neigh protocol bgp | Показывает, поддерживает ли сосед возможность обновления маршрута |
| show ip bgp neighbor neigh advertised-routes | show route advertising-protocol bgp neigh | Показывает, поддерживает ли сосед возможность обновления маршрута |
| show clns neighbors | show isis adjacency | отображает ES и IS соседов |
| show clns interface | show isis interface | shows specific information about each interface |
| show ip route isis | show isis routes | отображает текущее состояние таблицы маршрутизации |
| show isis topology | show isis spf | отображает список всех подключенных маршрутизаторов во всех областях |
| show ip ospf interface | show ospf neighbor | показывает ID соседа, приоритет, IP |
| show ip ospf database | show ospf database | Отображение списка информации, относящейся к базе данных OSPF для конкретного сервера |
| show version | show version, show system uptime | display the system hardware config., software version, and name and source of configuration files and boot images |
| show diags | show chasis hardware | отображает диагностическую информацию |
| show processes cpu | show system process | отображает загрузку |
| show tech-support | request support info | отображает текущий образ ОС, память, буферы и различную системную информацию |
| show logging | show log messages | отображает состояние системы логирования |
| show route-map name | show policy name | отображает настроенные route-maps |
| show ip prefix-list name | show policy name | отображает информацию о префиксах |
| show ip community-list list | configure, show policy-options community name | отображает маршруты, разрешенные в BGP |
| show environment all | show chassis environment | отображает информацию по температуре и вольтажу |
| ping dest | ping dest rapid (for cisco like output) ping dest (for unix like output) | ping |
| ping (setting source int) | ping dest bypass-routing | еще ping |
| terminal monitor | monitor start messages | Позволяет отображать сообщения системы логирования в консоли |
| terminal no monitor | monitor stop | отменяет прдыдущее |
| terminal length 0 | set cli screen-length 0 | sets the length for displaying command output |
Полезные ссылки:
Cisco show commands
Cisco Tech-Support Commands
Juniper show configuration
Junos OS CLI Operational Mode Commands
Juniper CLI User Guide
Комментариев нет:
Отправить комментарий