Поиск по этому блогу

пятница, 15 ноября 2013 г.

Процесс инициализации Cisco IP Phone: часть 2

Процесс регистрации на Cisco Unified Communications Manager

Другая важная часть SDI trace включает в себя процесс регистрации. Когда устройство подключают к сети оно используя информацию, полученную по DHCP (IP адрес, адрес TFTP сервера), соединяется с TFTP сервером для получения .cnf файла, и после этого соединяется с CUCM, который указан в этом .cnf файле. Устройством может быть MGCP gateway, Skinny gateway, или Cisco Unified IP Phone. Поэтому необходимо иметь возможность выяснить, зарегистрировалось ли устройство.

CUCM принял новые запрос на регистрацию. Регистрирующиеся устройства включают в себя MTP_nsa-cm1 (MTP services on Unified CM1) and CFB_nsa-cm1 (Conference Bridge service on Unified CM1). Хотя это программные функции, работающая на CUCM, внутри (в пределах CUCM) они рассматриваются как отдельные внешние функции, и поэтому им назначается TCPHandle, socket number, port number, а так же имя устройства.

16:02:52.750 CCM|StationInit - New connection accepted. DeviceName=, TCPHandle=0x4fbaa00, Socket=0x594, IPAddr=172.16.70.228, Port=3279, StationD=[0,0,0]
16:02:52.750 CCM|StationInit - New connection accepted. DeviceName=, TCPHandle=0x4fe05e8, Socket=0x59c, IPAddr=172.16.70.228, Port=3280, StationD=[0,0,0]
16:02:52.781 CCM|StationInit - Processing StationReg. regCount: 1 DeviceName=MTP_nsa-cm1, TCPHandle=0x4fbaa00, Socket=0x594, IPAddr=172.16.70.228, Port=3279, StationD=[1,45,2]
16:02:52.781 CCM|StationInit - Processing StationReg. regCount: 1 DeviceName=CFB_nsa-cm1, TCPHandle=0x4fe05e8, Socket=0x59c, IPAddr=172.16.70.228, Port=3280, StationD=[1,96,2]

Cisco Unified Communications Manager KeepAlive Process

Станция, устройство или сервис и CUCM используют следующие сообщения, подтверждающие, что они знанают о каналах связи между ними. Начало сообщений keepalive последовательности, подтверждает, что линия связи между CUCM и станцией остается активной. Остальные сообщения могут прийти от любых CUCM или станции.

16:03:02.328 CCM|StationInit - InboundStim - KeepAliveMessage - Forward KeepAlive to StationD. DeviceName=MTP_nsa-cm2, TCPHandle=0x4fa7dc0, Socket=0x568, IPAddr=172.16.70.229,Port=1556, StationD=[1,45,1]
16:03:02.328 CCM|StationInit - InboundStim - KeepAliveMessage - Forward KeepAlive to StationD. DeviceName=CFB_nsa-cm2, TCPHandle=0x4bf8a70, Socket=0x57c, IPAddr=172.16.70.229, Port=1557, StationD=[1,96,1]
16:03:06.640 CCM|StationInit - InboundStim - KeepAliveMessage - Forward KeepAlive to StationD. DeviceName=SEP0010EB001720, TCPHandle=0x4fbb150, Socket=0x600, IPAddr=172.16.70.230, Port=49211, StationD=[1,85,2]
16:03:06.703 CCM|StationInit - InboundStim - KeepAliveMessage - Forward KeepAlive to StationD. DeviceName=SEP003094C26105, TCPHandle=0x4fbbc30, Socket=0x5a4, IPAddr=172.16.70.231, Port=52095, StationD=[1,85,1]

Сообщения в следующем trace описывают keepalive последовательность, которая показывает, что линия связи между CUCM и станцией – активна. Опять же, сообщения могут исходить или от CUCM или от станции.

16:03:02.328 CCM|MediaTerminationPointControl - stationOutputKeepAliveAck tcpHandle=4fa7dc0
16:03:02.328 CCM|UnicastBridgeControl - stationOutputKeepAliveAck tcpHandle=4bf8a70
16:03:06.703 CCM|StationInit - InboundStim - IpPortMessageID: 32715(0x7fcb) tcpHandle=0x4fbbc30
16:03:06.703 CCM|StationD - stationOutputKeepAliveAck tcpHandle=0x4fbbc30

Ссылка на первую часть

P.S. Это перевод части официальной документациисли кто будит пользоваться обратите внимание, что точность и правильность перевода не гарантируется. В тексте могут присутствовать орфографические, пунктуационные и другие ошибки. За более полной информацией необходимо обратится к официальной документации.

Комментариев нет:

Отправить комментарий